三重県軟式野球連盟の各支部をご紹介します。 ※球場名をクリックすると周辺地図が表示されます。
支 部 名 | 支 部 長 | 理 事 長 | 審 判 長 | 事 務 局 | 所 管 区 域 |
桑 名 | 堀田 良平 | 佐野 孝一 | 増本 義清 | 伊藤 夏樹 | 桑名市・いなべ市 木曽岬町・東員町 |
【主な球場】 ノザキ製菓多度アイリスパークG 市営北部G 株NTN G 深谷G 桑名金属工業球場 九華公園野球場 東員町中央球場 |
|||||
四 日 市 | 野崎 洋 | 水野 孝美 | 伊藤 俊一 | 星野 龍司 | 四日市市・菰野町 朝日町・川越町 |
【主な球場】 市営霞ヶ浦第一・第二・第三G 市営北条G 川越町民G 松原公園G | |||||
鈴 鹿 | 加藤 公友 | 上村 広行 | 上村 広行 | 西口 卓生 | 鈴鹿市 |
【主な球場】 石垣池G 市営西部G 桜の森公園G 富士フィルムG | |||||
亀 山 | 大井 捷夫 | 佐々木 光晴 | 駒田 成哉 | 佐々木 光晴 | 亀山市 |
【主な球場】 西野公園G 関町B&G G 亀山市立中部中学校 古河電工G | |||||
津 | 山中 信昭 | 山中 弘行 | 内田 忍 | 近藤 貴志 | 津市 |
【主な球場】 津市営G 安濃総合公園G 豊里G 芸濃G 津市営北部G | |||||
伊 賀 | 田中 覚 | 林 利明 | 森本 秀哉 | 稲森 喜豊 | 伊賀市・名張市 |
【主な球場】 上野公園G メイハンスタジアム 旭ダイヤモンド球場 阿山第一運動公園 いがまちグランド |
|||||
松 阪 | 田村 憲久 | 村田 長稔 | 川口 徹 | 武田 裕樹 | 松阪市・多気町 明和町・大台町 |
【主な球場】 ドリームオーシャンスタジアム 阪内川G 竹輝銅庵モーモースタジアム 多気町営G 大台ふれあい 勢和台 |
|||||
伊 勢 | 角前 博道 | 世古 明 | 山村 真也 | 角谷 晃 | 伊勢市・玉城町 度会町・南伊勢町 大紀町 |
【主な球場】 ダイムスタジアム 県営大仏山G 市営大仏山G 二見G 朝熊山麓公園G 美和ロックG |
|||||
鳥 羽 | 野村 保夫 | 大川 義純 | 谷水 総志 | 大川 義純 | 鳥羽市・志摩市 |
【主な球場】 鳥羽中央公園G 磯部ふれあい公園G 志摩市長沢野球場 | |||||
尾 鷲 | 森本 恭弘 | 中野 直文 | 辻井 正稔 | 高濱 圭二 | 尾鷲市・紀北町 |
【主な球場】 尾鷲市営G 赤羽公園G 紀北町海山グラウンド 尾鷲火力G | |||||
熊 野 | 河上 敢二 | 森本 健一 | 向山 兼司 | 上田 晃生 | 熊野市・御浜町 紀宝町 |
【主な球場】 くまのスタジアム・山崎運動公園G 熊野市営G 防災公園野球場 |